| g15785 | f28G4 ctg1193 | f28g4t7 ctg1193 NA | f26m24t7 NA | ||||||||||||||||||||||||||||
| g15785 | f20F19 ctg1193 | f28g4t7 ctg1193 4e-23 | f26m24t7 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| f26M24 | f4h13t7 ctg1029 NA | f28g4t7 ctg1193 NA | f26m24t7 NA | ||||||||||||||||||||||||||||
| f1L3 ctg1029 | f4h13t7 ctg1029 1e-09 | f28g4t7 ctg1193 2e-10 | f26m24t7 1e-16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| f4H13 ctg1029 | f4h13t7 ctg1029 NC | f2h15sp6 ctg816 NC | f26m24t7 2e-16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| f10M12 | f4h13t7 ctg1029 7e-23 | f2h15sp6 ctg816 NC | f26m24t7 1e-11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| f11A6 ctg1029 | f2h15sp6 ctg816 NC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| bw52-TA | F8A14 | F24G4? ctg101 NA | f2h15t7 ctg816 NA | f7b9t7 NA | |||||||||||||||||||||||||||
| bw52-TA | f7I14 ctg940 | f2h15t7 ctg816 NC | f7b9t7sp6 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| bw52-TA | f7B9 | f2h15t7 ctg816 8e-15 | f7b9t7sp6 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| bw52-TA | F20L2 | f2h15t7 ctg816 7e-21 | f7b9t7sp6 1e-21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| bw52-TA | f3H16 ctg816 | f2h15sp6 ctg816 2e-14 | f7b9sp6 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| bw52-TA | f2H15 ctg816 | f2h15t7sp6 ctg816 NC | f7b9sp6 8e-15 | F11L18-WU 2e-14 | T3G2-WU ctg816 1e-13 | ||||||||||||||||||||||||||
| bw52-TA | f17B13 | f2h15t7 ctg816 5e-24 | f7b9sp6 2e-16 | F11L18-WU 2e-13 | T3G2-WU ctg816 2e-14 | ||||||||||||||||||||||||||
| bw52-TA | f11L18 | f2h15t7 ctg816 2e-14 | f7b9t7 3e-14 | F11L18-WU NC | T4K17-WU ctg816 5e-14 | T3G2-WU ctg816 2e-21 | |||||||||||||||||||||||||
| T3G2 ctg816 | T4K17-WU ctg816 1e-11 | T3G2-WU ctg816 NC | |||||||||||||||||||||||||||||
| T4K17 ctg816 | T10F20-WU ctg816 2e-18 | T9A5-WU ctg816 2e-12 | F11L18-WU 5e-14 | T4K17-WU ctg816 NC | T3G2-WU ctg816 1e-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| T10F20 ctg816 | T10F20-WU ctg816 NC | T9A5-WU ctg816 3e-20 | F11L18-WU NC | T4K17-WU ctg816 2e-18 | T9F10-WU ctg816 2e-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| T16E11 ctg816 | T10F20-WU ctg816 1e-17 | T9A5-WU ctg816 1e-15 | T4K17-WU ctg816 7e-13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T10K10 ctg816 | T10F20-WU ctg816 3e-21 | T9A5-WU ctg816 4e-21 | T4K17-WU ctg816 7e-19 | T9F10-WU ctg816 2e-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| T9A5 ctg816 | T10F20-WU ctg816 3e-20 | T9A5-WU ctg816 NC | T4K17-WU ctg816 2e-12 | T9F10-WU ctg816 5e-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| T10O22 ctg816 | T10F20-WU ctg816 1e-13 | T9A5-WU ctg816 9e-22 | T9F10-WU ctg816 8e-19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T9F10 ctg816 | T10F20-WU ctg816 2e-11 | T9A5-WU ctg816 5e-15 | F8N4-WU ctg816 4e-15 | T9F10-WU ctg816 NC | |||||||||||||||||||||||||||
| F6M3 ctg816 | F6M3-WU ctg816 NC | F8N4-WU ctg816 1e-12 | T9F10-WU ctg816 4e-09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T9B4 ctg816 | F6M3-WU ctg816 1e-27 | F8N4-WU ctg816 1e-15 | T9F10-WU ctg816 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| T9D4 ctg816 | F6M3-WU ctg816 6e-18 | F8N4-WU ctg816 2e-22 | T9F10-WU ctg816 4e-19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| f8N4 ctg816 | F6M3-WU ctg816 1e-12 | f27b19t7sp6 1e-17 | f15h18sp6 3e-11 | F8N4-WU ctg816 NC | T9F10-WU ctg816 4e-15 | ||||||||||||||||||||||||||
| f4N7 ctg816 | F6M3-WU ctg816 5e-14 | f27b19t7sp6 5e-22 | f15h18sp6 9e-12 | F8N4-WU ctg816 1e-19 | T9F10-WU ctg816 1e-12 | ||||||||||||||||||||||||||
| f6J11 ctg816 | F6M3-WU ctg816 3e-14 | f27b19t7sp6 4e-20 | f15h18sp6 6e-09 | F8N4-WU ctg816 7e-24 | T9F10-WU ctg816 1e-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| f6K1 ctg816 | F6M3-WU ctg816 4e-25 | f27b19t7sp6 5e-17 | f15h18sp6 7e-18 | F8N4-WU ctg816 2e-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| f15H18 | F6M3-WU ctg816 2e-20 | f27b19t7 2e-10 | F3K24-WU ctg816 1e-09 | f15h18t7sp6 NC | F8N4-WU ctg816 3e-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| f13K17 | F6M3-WU ctg816 2e-19 | f27b19t7 4e-10 | F3K24-WU ctg816 5e-11 | f15h18t7sp6 4e-19 | |||||||||||||||||||||||||||
| bw51-TA | f5D17 ctg816 | F6M3-WU ctg816 2e-09 | f27b19t7 NC | F3K24-WU ctg816 3e-16 | f15h18t7 6e-14 | ||||||||||||||||||||||||||
| bw51-TA | f3K24 ctg816 | F3K24-WU ctg816 NC | f13b9sp6 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| f25E14 | f27b19sp6 NA | f15h18sp6 NA | |||||||||||||||||||||||||||||
| f27B19 | f27b19t7sp6 NA | f15h18sp6 NA | |||||||||||||||||||||||||||||
| f15J22 | f27b19t7sp6 4e-13 | f15h18sp6 NC | |||||||||||||||||||||||||||||
| bw51-TA | F20H18 | CIC1G7 | f27b19t7 NC | f15h18t7 1e-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| bw51-TA | f25I16 | N/A-WU | f15h18t7 NA | f13b9sp6 NA | |||||||||||||||||||||||||||
| f23H3 | N/A-WU | f13b9t7 NA | |||||||||||||||||||||||||||||
| bw51-TA | F15B1 | T7M8-WU ctg816 3e-16 | f13b9sp6 NC | F18K9 ctg776 NC | |||||||||||||||||||||||||||
| F13B19 | T16L3-WU ctg816 5e-10 | F6A14-WU ctg816 7e-20 | T7M8-WU ctg816 2e-16 | f13b9t7sp6 NC | F18I8 ctg776 NC | ||||||||||||||||||||||||||
| f6A14 ctg816 | T16L3-WU ctg816 6e-11 | F6A14-WU ctg816 NC | T7M8-WU ctg816 2e-12 | f13b9t7sp6 NC | |||||||||||||||||||||||||||
| T7M8 ctg816 | T16L3-WU ctg816 NC | F6A14-WU ctg816 2e-12 | T7M8-WU ctg816 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| T16L3 ctg816 | T16L3-WU ctg816 NC | F6A14-WU ctg816 6e-11 | T5M17-WU ctg816 1e-15 | T12L20-WU ctg816 1e-09 | T27B13-WU ctg816 2e-14 | T2K9-WU ctg816 4e-20 | |||||||||||||||||||||||||
| T27B13 ctg816 | T16L3-WU ctg816 2e-14 | T5M17-WU ctg816 NC | T27B13-WU ctg816 NC | T2K9-WU ctg816 6e-12 | |||||||||||||||||||||||||||
| T5M17 ctg816 | T16L3-WU ctg816 1e-15 | T5M17-WU ctg816 NC | T12L20-WU ctg816 1e-15 | T27B13-WU ctg816 NC | T2K9-WU ctg816 2e-19 | ||||||||||||||||||||||||||
| T2K9 ctg816 | T16L3-WU ctg816 4e-20 | T5M17-WU ctg816 2e-19 | T12L20-WU ctg816 6e-12 | T2K9-WU ctg816 NC | |||||||||||||||||||||||||||
| T12L20 ctg816 | T16L3-WU ctg816 NC | T5M17-WU ctg816 1e-15 | T12L20-WU ctg816 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| T8L15 ctg816 | T12L20-WU ctg816 NC | F17N14-WU 6e-16 | T8L15-WU ctg816 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| f17N14 | f15h4sp6 6e-10 | f1b10sp6 ctg819 NC | f7I22sp6 NC | F17N14-WU NC | T8L15-WU ctg816 6e-16 | ||||||||||||||||||||||||||
| f28C13 | f15h4sp6 NA | f1b10sp6 ctg819 NA | N/A-WU | ||||||||||||||||||||||||||||
| f14D16 | f15h4sp6 NC | f1b10sp6 ctg819 NC | f7I22sp6 NC | N/A-WU | |||||||||||||||||||||||||||
| f18N7 | f15h4sp6 6e-10 | f1b10sp6 ctg819 NC | f7I22t7sp6 NC | f18N7sp6 NC | T7M8-WU ctg816 NC | T8E2 ctg816 NC | |||||||||||||||||||||||||
| f15H4 | f15h4t7sp6 NC | f1b10t7sp6 ctg819 6e-18 | f7I22t7sp6 NC | f18N7sp6 6e-10 | F17N14-WU NC | T7M8-WU ctg816 NC | T23I15 ctg816 NC | ||||||||||||||||||||||||
| f17F9 | f15h4t7 1e-21 | f1b10t7sp6 ctg819 2e-23 | f7I22t7sp6 NC | f18N7sp6 NC | F17N14-WU 2e-09 | T7M8-WU ctg816 NC | T12D17 ctg816 NC | F6A14-WU ctg816 NC | |||||||||||||||||||||||
| f1B10 ctg819 | f15h4t7 6e-18 | f1b10t7sp6 ctg819 NC | f7I22t7sp6 NC | f18N7sp6 NC | T7M8-WU ctg816 NC | T23I11 ctg816 NC | |||||||||||||||||||||||||
| f11M3 | f15h4t7 4e-14 | f1b10t7sp6 ctg819 2e-19 | f7I22t7sp6 NC | f18N7sp6 NC | T7M8-WU ctg816 NC | T4K23 ctg816 NC | |||||||||||||||||||||||||
| f7I22 | f15h4t7 NC | f1b10t7 ctg819 NC | f7I22t7sp6 NC | f18N7sp6 NC | |||||||||||||||||||||||||||
| f12K23 | f15h4t7 NA | f7I22t7sp6 NA | f18N7sp6 NA | ||||||||||||||||||||||||||||
| I-109-TA | f18O14 | f4b4t7 ctg819 3e-14 | f1b10t7 ctg819 NC | f14p1sp6 NC | |||||||||||||||||||||||||||
| I-109-TA | f14O15 | f4b4t7 ctg819 1e-11 | f14p1sp6 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| I-109-TA | f5C1 ctg819 | f4b4t7 ctg819 2e-20 | f14p1sp6 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| I-109-TA | f16J21 | f4b4t7 ctg819 2e-13 | f14p1sp6 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| I-109-TA | f15A8 | f4b4t7 ctg819 1e-10 | f14p1sp6 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| I-109-TA | f22F3 | f4b4t7 ctg819 3e-17 | f14p1sp6 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| f28F5 | f4b4t7 ctg819 NA | f14p1sp6 NA | |||||||||||||||||||||||||||||
| F4B4 ctg819 | f4b4t7 ctg819 NC | f14p1sp6 NC | |||||||||||||||||||||||||||||
| F26G19 | f14p1t7sp6 NA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F4O23 ctg819 | f14p1t7sp6 NC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F14P1 | f14p1t7sp6 NC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F3N10 ctg819 | f14p1t7 4e-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F1F18 ctg819 | f7l8sp6 NC | f14p1t7 1e-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F14B4 | f7l8sp6 3e-09 | f14p1t7 NC | |||||||||||||||||||||||||||||
| F2P17 ctg819 | f7l8sp6 NC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F6F9 ctg819 | f7l8sp6 NC | f14p1t7 4e-09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F17B15 | f7l8sp6 NC | f14p1t7 NC | |||||||||||||||||||||||||||||
| F28D11 | f7l8sp6 NA | f14p1t7 NA | |||||||||||||||||||||||||||||
| F12L17 | f7l8sp6 3e-09 | f14p1t7 NC | |||||||||||||||||||||||||||||
| F27O3 | f7l8t7sp6 NA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F17D3 | f7l8sp6 2e-10 | f14p1t7 NC | |||||||||||||||||||||||||||||
| F26E9 | f7l8t7sp6 NA | f14p1t7 NA | |||||||||||||||||||||||||||||
| F16I2 | f7l8t7sp6 6e-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F23P2 | f7l8t7sp6 NA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F7L8 | f7l8t7sp6 NC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F16H10 | f7l8t7sp6 NA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F13I4 | f7l8t7 NA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F14O10 ctg794 | f7l8t7 NC | F24E14 ctg794 6e-10 | f21b5t7 ctg757 NC | F2B15 ctg794 5e-18 | T22K16 ctg794 2e-10 | f14o10t7 ctg794 NC | |||||||||||||||||||||||||
| F2B15 ctg794 | F24E14 ctg794 2e-12 | F4M14 ctg1049 NC | f21b5t7 ctg757 NC | F2B15 ctg794 NC | F19D20 NC | F5L7 ctg972 NC | T29N23 NC | f14o10t7 ctg794 5e-18 | |||||||||||||||||||||||
| F25I20 ctg794 | F24E14 ctg794 NA | f21b5t7 ctg757 NA | f2B15t7 ctg794 NA | f14o10t7 ctg794 NA | |||||||||||||||||||||||||||
| F28F9 ctg794 | F24E14 ctg794 NA | T4J5 ctg794 NA | f21b5t7 ctg757 NA | f2B15t7 ctg794 NA | f14o10t7 ctg794 NA | ||||||||||||||||||||||||||
| F19P21 ctg794 | F24E14 ctg794 4e-18 | T4J5 ctg794 NC | f21b5t7 ctg757 NC | f2B15t7 ctg794 4e-18 | f14o10t7 ctg794 NC | ||||||||||||||||||||||||||
| F13N22 ctg794 | F24E14 ctg794 8e-21 | T4J5? ctg794 NC | f14o10t7 ctg794 9e-12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F24E14 ctg794 | F24E14 ctg794 NA | T5B3 ctg794 NA | f21b5t7 ctg757 NA | F2B15 ctg794 NA | T22K16 ctg794 NA | f14o10t7 ctg794 NA | |||||||||||||||||||||||||
| F24E3 ctg794 | F24E14 ctg794 NA | T4J5 ctg794 NA | T5B3 ctg794 NA | f21b5t7 ctg757 NA | F2B15 ctg794 NA | f14o10t7 ctg794 NA | |||||||||||||||||||||||||
| F5M15 ctg794 | F24E14 ctg794 NC | T4J5 ctg794 7e-18 | T5B3 ctg794 5e-12 | f21b5t7 ctg757 NC | f2B15t7 ctg794 NC | T22K16 ctg794 NC | f22g11t7 ctg794 NC | f14o10t7 ctg794 NC | |||||||||||||||||||||||
| F27G24 ctg794 | F27G24? ctg794 NA | T4J5 ctg794 NA | f22g11t7 ctg794 NA | f27a6t7 ctg794 NA | UP7D5 | ||||||||||||||||||||||||||
| F7D17 ctg794 | F27G24? ctg794 5e-26 | T4J5 ctg794 NC | T5B3 ctg794 3e-17 | CIC4B9 | f22g11t7 ctg794 4e-16 | f27a6t7 ctg794 NC | |||||||||||||||||||||||||
| F10F16 ctg794 | F24E14 ctg794 NC | T4J5 ctg794 8e-11 | T5B3 ctg794 4e-16 | f22g11t7 ctg794 5e-12 | f27a6t7 ctg794 NC | ||||||||||||||||||||||||||
| F22G11 ctg794 | F27G24 ctg794 1e-20 | f22g11t7sp6 ctg794 NC | f27a6t7 ctg794 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| F2D10 ctg794 | F27G24 ctg794 4e-19 | T4J5? ctg794 NC | T5B3 ctg794 3e-15 | CIC4B9 | f22g11t7sp6 ctg794 3e-18 | f21G9t7 ctg794 NC | f27a6t7 ctg794 2e-12 | ||||||||||||||||||||||||
| F28P11 | F27G24 ctg794 NA | T4J5 ctg794 NA | CIC4B9 | f22g11t7sp6 ctg794 NA | f21G9t7 ctg794 NA | f27a6t7 ctg794 NA | |||||||||||||||||||||||||
| F27A6 ctg794 | f22g11sp6 ctg794 NA | f21G9t7 ctg794 NA | f27a6t7sp6 ctg794 NA | ||||||||||||||||||||||||||||
| g2395 ~24.1 | F21G9 ctg794 | f23j1sp6 ctg794 NC | f22g11sp6 ctg794 NC | f21G9t7 ctg794 NC | f27A6sp6 ctg794 NC | f26a17t7 ctg794 NC | |||||||||||||||||||||||||
| mi203b | g2395 ~24.1 | F4E19 ctg794 | CIC4B9 | f23j1sp6 ctg794 NC | f22g11sp6 ctg794 NC | f21G9t7 ctg794 2e-21 | f27A6sp6 ctg794 NC | f26a17t7 ctg794 NC | mi203-fp | ||||||||||||||||||||||
| mi203b | g2395 ~24.1 | F23L12 ctg794 | CIC4B9 | f23j1sp6 ctg794 NA | f27A6sp6 ctg794 NA | f26a17t7 ctg794 NA | mi203-fp | ||||||||||||||||||||||||
| g17410 ~49 | mi203b | g2395 ~24.1 | F26J1 ctg794 | CIC4B9? | f23j1sp6 ctg794 NA | f27A6sp6 ctg794 NA | f26a17t7 ctg794 NA | mi203-fp | |||||||||||||||||||||||
| g17410 ~49 | mi203b | g2395 ~24.1 | F9H16 ctg794 | f23j1sp6 ctg794 NC | f12e23t7 ctg794 4e-14 | f27A6sp6 ctg794 NC | f26a17t7 ctg794 NC | mi203-fp | |||||||||||||||||||||||
| mi203a 26.01 | F15J18 ctg794 | CIC8C10 | CIC4B9 | f23j1sp6 ctg794 NC | f12e23t7 ctg794 8e-22 | T30M24 NC | f27A6sp6 ctg794 NC | f26a17t7 ctg794 NC | mi203-fp | ||||||||||||||||||||||
| mi203b | g2395 ~24.1 ? | F16L4 ctg794 | f23j1sp6 ctg794 NC | f12e23t7 ctg794 2e-19 | f27A6sp6 ctg794 NC | f26a17t7 ctg794 NC | mi203-fp | ||||||||||||||||||||||||
| g17410 ~49 | mi203b | g2395 ~24.1 | F12E23 ctg794 | f23j1sp6 ctg794 NC | f12e23t7 ctg794 NC | f27A6sp6 ctg794 NC | F22O13nr ctg757 NC | f26a17t7 ctg794 NC | mi203-fp | ||||||||||||||||||||||
| mi203a 26.01 | g2395 ~24.1 | F9M4 ctg794 | CIC8C10 | f23j1sp6 ctg794 NC | f12e23t7 ctg794 8e-22 | f9m4sp6 ctg794 NC | f26a17t7 ctg794 NC | mi203-fp | |||||||||||||||||||||||
| mi203a 26.01 | g2395 ~24.1 | F4C20 ctg794 | CIC8C10 | CIC4B9? | f23j1sp6 ctg794 NC | f12e23t7 ctg794 3e-23 | f9m4sp6 ctg794 4e-24 | f27A6sp6 ctg794 NC | f26a17t7 ctg794 NC | mi203-fp | |||||||||||||||||||||
| mi203b | g2395 ~24.1 | F22G21 ctg794 | f23j1sp6 ctg794 NC | f12e23t7 ctg794 3e-24 | f9m4sp6 ctg794 4e-20 | f26a17t7 ctg794 NC | mi203-fp | ||||||||||||||||||||||||
| mi203a 26.01 | g2395 ~24.1 | F8F14 ctg794 | CIC8C10 | F4O14 ctg757 NC | F7A12T7 ctg794 NC | CIC4B9 | f23j1sp6 ctg794 NC | f12e23t7 ctg794 5e-16 | f9m4sp6 ctg794 1e-18 | f26a17t7 ctg794 NC | mi203-fp | ||||||||||||||||||||
| mi203a 26.01 | g2395 ~24.1 | F3D8 ctg794 | CIC8C10 | F7A12T7 ctg794 NC | CIC4B9 | f23j1sp6 ctg794 2e-09 | f12e23t7 ctg794 4e-20 | f9m4sp6 ctg794 7e-18 | f27A6sp6 ctg794 NC | f26a17t7 ctg794 NC | mi203-fp | ||||||||||||||||||||
| mi203a 26.01 | g2395 ~24.1 | F5O22 ctg794 | CIC8C10 | F4O14 ctg757 NC | CIC4B9 | f23j1sp6 ctg794 NC | f12e23t7 ctg794 1e-23 | T30M24 NC | f9m4sp6 ctg794 1e-22 | f27A6sp6 ctg794 NC | f26a17t7 ctg794 NC | mi203-fp | |||||||||||||||||||
| mi203a 26.01 | g2395 ~24.1 | F14L24 ctg794 | F4O14 ctg757 NC | F7A12T7 ctg794 NC | f23j1sp6 ctg794 NC | f12e23t7 ctg794 4e-15 | f9m4sp6 ctg794 7e-15 | f27A6sp6 ctg794 NC | f26a17t7 ctg794 NC | mi203-fp | |||||||||||||||||||||
| g17410 ~49 | mi203a 26.01 | g2395 ~24.1 | F8H18 ctg794 | CIC8C10 | F7A12T7 ctg794 NC | CIC4B9 | f23j1sp6 ctg794 NC | f12e23t7 ctg794 5e-18 | f9m4sp6 ctg794 7e-15 | f26a17t7 ctg794 NC | mi203-fp | ||||||||||||||||||||
| mi203a? 26.01 | F4N4 ctg794 | CIC8C10? | F7A12T7 ctg794 NC | CIC4B9 | f23j1sp6 ctg794 NC | f12e23t7 ctg794 1e-11 | f9m4sp6 ctg794 1e-13 | f26a17t7 ctg794 NC | mi203-fp | ||||||||||||||||||||||
| mi203a 26.01 | F21F15 ctg794 | F7A12T7 ctg794 NC | CIC4B9 | f23j1t7sp6 ctg794 2e-15 | f12e23t7 ctg794 5e-20 | T30M24 NC | f9m4sp6 ctg794 4e-16 | f27A6sp6 ctg794 NC | f26a17t7 ctg794 2e-09 | mi203-fp | |||||||||||||||||||||
| F23J1 ctg794 | F4O14 ctg757 NA | f23j1t7sp6 ctg794 NA | f12e23t7 ctg794 NA | T30M24 NA | F7G19Sp6? ctg757 NA | f9m4sp6 ctg794 NA | f26a17t7 ctg794 NA | ||||||||||||||||||||||||
| F26L7 ctg794 | F4O14 ctg757 NA | F7A12T7? ctg794 NA | f23j1t7sp6 ctg794 NA | f12e23t7 ctg794 NA | f9m4sp6 ctg794 NA | f26a17t7sp6 ctg794 NA | |||||||||||||||||||||||||
| F26A17 ctg794 | F4O14 ctg757 NA | CIC4B9 | f23j1t7 ctg794 NA | f12e23t7 ctg794 NA | f9m4sp6 ctg794 NA | f26a17t7sp6 ctg794 NA | |||||||||||||||||||||||||
| F4O13 ctg794 | F7A12T7 ctg794 3e-12 | F25D19 ctg794 NC | CIC4B9 | f23j1t7 ctg794 NC | f26a17sp6 ctg794 2e-10 | ||||||||||||||||||||||||||
| F7A12 ctg794 | F7A12T7Sp6 ctg794 NC | F25D19 ctg794 NC | f23j1t7 ctg794 NC | f26a17sp6 ctg794 NC | |||||||||||||||||||||||||||
| g2395 ~24.1 | F16F4 ctg794 | F7A12Sp6? ctg794 NC | F25D19 ctg794 NC | f23j1t7 ctg794 NC | f26a17sp6 ctg794 NC | ||||||||||||||||||||||||||
| F19L21 | F7A12Sp6 ctg794 NA | F25D19 ctg794 NA | CIC4B9 | f26a17sp6 ctg794 NA | |||||||||||||||||||||||||||
| F25D19 ctg794 | T5C5? ctg781 NA | F7A12Sp6 ctg794 NA | F25D19 ctg794 NA | CIC4B9 | |||||||||||||||||||||||||||
| F6N16 ctg794 | F17L3 ctg920 NC | F7A12Sp6 ctg794 NC | F25D19 ctg794 2e-15 | CIC4B9 | f12f9sp6 ctg794 NC | ||||||||||||||||||||||||||
| F14B23 ctg794 | F7A12Sp6 ctg794 NC | F25D19 ctg794 NC | CIC4B9 | f12f9sp6 ctg794 NC | f12f9t7 ctg794 NC | ||||||||||||||||||||||||||
| F24J8 ctg794 | F17L3 ctg920 NA | F7A12Sp6 ctg794 NA | F25D19 ctg794 NA | CIC4B9 | f12f9sp6 ctg794 NA | f12f9t7 ctg794 NA | |||||||||||||||||||||||||
| F13M4 ctg794 | F17L3 ctg920 NC | F7A12Sp6 ctg794 NC | F25D19 ctg794 NC | f12f9sp6 ctg794 1e-10 | f12f9t7 ctg794 1e-10 | ||||||||||||||||||||||||||
| F17L3 ctg920 | F17L3 ctg920 NC | F25D19 ctg794 NC | f12f9sp6 ctg794 NC | f12f9t7 ctg794 NC | |||||||||||||||||||||||||||
| F12F9 ctg794 | F17L3 ctg920 NC | f18g12t7 ctg794 NC | f12f9sp6 ctg794 NC | f12f9t7 ctg794 NC | |||||||||||||||||||||||||||
| F18M3 ctg794 | F17L3 ctg920 NC | f18g12t7 ctg794 NC | T21N2 ctg794 NC | f12f9sp6 ctg794 6e-17 | f12f9t7 ctg794 6e-17 | ||||||||||||||||||||||||||
| F5B7 ctg794 | F17L3 ctg920 NC | f18g12t7 ctg794 NC | f12f9t7 ctg794 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| m241 9.27 | F22D6 ctg794 | F17L3? ctg920 NC | f18g12t7 ctg794 NC | CIC4B9 | f12f9t7 ctg794 9e-12 | ||||||||||||||||||||||||||
| f18g12 ctg794 | f18g12sp6t7 ctg794 NC | f12f9t7 ctg794 NC | |||||||||||||||||||||||||||||
| F8K7 ctg794 | F17L3 ctg920 NC | f18g12sp6t7 ctg794 2e-18 | T21N2 ctg794 NC | T28A5 ctg794 NC | f12f9t7 ctg794 NC | ||||||||||||||||||||||||||
| F13D9 ctg794 | F17L3 ctg920 NC | f18g12sp6t7 ctg794 3e-20 | T21N2 ctg794 NC | f12f9t7 ctg794 NC | |||||||||||||||||||||||||||
| f27p12 ctg794 | f18g12sp6t7 ctg794 NA | f12f9t7 ctg794 NA | |||||||||||||||||||||||||||||
| F5H22 ctg794 | f18g12sp6t7 ctg794 7e-24 | T21N2 ctg794 NC | f12f9t7 ctg794 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| F22A7 ctg794 | F5N1? ctg794 NC | f18g12sp6t7 ctg794 2e-11 | T21O10 ctg794 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| F27I20 ctg794 | f18g12sp6 ctg794 NA | T21O10 ctg794 NA | |||||||||||||||||||||||||||||
| F4D4 ctg794 | F5N1 ctg794 NC | F16A11 ctg794 NC | f18g12sp6 ctg794 NC | T5N24 ctg794 NC | F2B9Sp6 ctg766 NC | ||||||||||||||||||||||||||
| F5O5 ctg794 | F5N1 ctg794 2e-10 | F16A11 ctg794 5e-10 | f18g12sp6 ctg794 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| F25P15 ctg794 | F5N1 ctg794 NA | F16A11 ctg794 NA | f18g12sp6 ctg794 NA | T21O10 ctg794 NA | |||||||||||||||||||||||||||
| F9H12 ctg794 | F5N1? ctg794 NA | F16A11 ctg794 NA | |||||||||||||||||||||||||||||
| F5N1 ctg794 | F5N1 ctg794 NC | F16A11 ctg794 1e-16 | F8A13Sp6 NC | f18g12sp6 ctg794 NC | F2B9Sp6 ctg766 NC | ||||||||||||||||||||||||||
| F25D23 ctg794 | F5N1? ctg794 NA | F16A11 ctg794 NA | F8A13Sp6 NA | T5N24 ctg794 NA | F2B9Sp6 ctg766 NA | ||||||||||||||||||||||||||
| F16A11 ctg794 | F5N1 ctg794 1e-16 | F16A11 ctg794 NC | F8A13Sp6 NC | F2B9Sp6 ctg766 NC | |||||||||||||||||||||||||||
| F5D10 ctg794 | F5N1 ctg794 1e-26 | F16A11 ctg794 7e-20 | F8A13Sp6 NC | F2B9Sp6 ctg766 NC | |||||||||||||||||||||||||||
| F8A13 | F5N1? ctg794 NA | F16A11? ctg794 NA | F8A13T7Sp6 NA | CIC3H3-LE | T21O10 ctg794 NA | ||||||||||||||||||||||||||
| F2E2 ctg794 | F5N1 ctg794 1e-11 | F8A13T7Sp6 NC | F8J5 ctg794 NC | T21O10 ctg794 4e-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| F16L1 ctg794 | F5N1? ctg794 NC | F8A13T7Sp6 NC | F8J5 ctg794 NC | T21O10 ctg794 NC | |||||||||||||||||||||||||||
| F20O23 ctg794 | F5N1? ctg794 NC | F8A13T7Sp6 NC | F8J5 ctg794 NC | T21O10 ctg794 2e-09 | |||||||||||||||||||||||||||
| F17J13 ctg794 | F5N1? ctg794 NC | F8A13T7 NC | F8J5 ctg794 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| F28P17 ctg794 | F8A13T7 NA | F8J5 ctg794 NA | T5N24 ctg794 NA | ||||||||||||||||||||||||||||
| F10L3 ctg794 | F18G9 ctg794 NC | F8A13T7? NC | F8J5 ctg794 2e-13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F8J5 ctg794 | F18G9 ctg794 NC | F8J5 ctg794 NC | F21M13T7? ctg794 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| F18G9 ctg794 | F8J5 ctg794 NC | F12K8 ctg794 6e-10 | F21M13T7 ctg794 1e-12 | ||||||||||||||||||||||||||||
