| F26K17 | F13F6T7 NA | F18I21T7 NA | F26K17- NA | ||||||||||||||||||||||
| F18I21 | F13F6T7 NC | F18I21T7 NC | F26K17- 8e-17 | ||||||||||||||||||||||
| F15P16 | F13F6T7 NC | F18I21T7 3e-18 | F26K17- 2e-17 | ||||||||||||||||||||||
| F3P21 ctg742 | F13F6T7 NC | F18I21T7 3e-16 | F26K17- 8e-21 | ||||||||||||||||||||||
| F5B8 ctg742 | F2H21Sp6 ctg742 NC | F9O21Sp6 ctg742 8e-12 | F13F6T7Sp6 4e-27 | F18I21T7 NC | F26K17- NC | ||||||||||||||||||||
| F13F6 | F8K17T7 ctg877 NC | F2H21Sp6 ctg742 NC | F9O21Sp6 ctg742 3e-09 | F13F6T7Sp6 NC | F18I21T7 NC | F26K17- NC | |||||||||||||||||||
| F11I18 | F2H21Sp6 ctg742 8e-14 | F9O21Sp6 ctg742 2e-21 | F13F6Sp6 4e-11 | ||||||||||||||||||||||
| F9O21 ctg742 | F2H21Sp6 ctg742 2e-15 | F9O21T7Sp6 ctg742 NC | F13F6Sp6 NC | ||||||||||||||||||||||
| F19A20 | F2H21Sp6 ctg742 2e-16 | F9O21T7 ctg742 NC | F13F6Sp6 NC | F21K20Sp6 NC | |||||||||||||||||||||
| F2H21 ctg742 | F2H21T7Sp6 ctg742 NC | F13F6Sp6 NC | F21K20Sp6 NC | ||||||||||||||||||||||
| F8N22 | F13E23T7 NA | ||||||||||||||||||||||||
| F11F19 ctg101 | CIC12G9 | UP15C11 | F2H21T7Sp6 ctg742 NC | F13F6Sp6 NC | F21K20Sp6 NC | F13E23T7 NC | |||||||||||||||||||
| F13E23 | CIC12G9 | UP15C11 | F2H21T7Sp6 ctg742 NC | F21K20Sp6 4e-15 | F13E23T7 NC | ||||||||||||||||||||
| F25J6 | CIC12G9 | UP15C11 | F2H21T7 ctg742 NA | F21K20Sp6 NA | F13E23T7 NA | ||||||||||||||||||||
| F11C9 | CIC12G9 | UP15C11 | F2H21T7 ctg742 NC | F21K20Sp6 1e-11 | F13E23T7 2e-12 | ||||||||||||||||||||
| F24K24 | CIC12G9 | UP15C11 | F2H21T7 ctg742 NA | F21K20T7Sp6 NA | F13E23T7 NA | ||||||||||||||||||||
| F16K9 | CIC12G9 | UP15C11 | F2H21T7 ctg742 NC | F9O21T7 ctg742 NC | F21K20T7Sp6 1e-20 | F13E23T7 2e-14 | |||||||||||||||||||
| F8I20 | UP15C11 | F2H21T7 ctg742 NC | F21K20T7Sp6 1e-20 | F13E23T7 2e-18 | |||||||||||||||||||||
| F16D18 | CIC12G9 | UP15C11 | F2H21T7 ctg742 NC | F21K20T7Sp6 4e-12 | F13E23T7 2e-09 | ||||||||||||||||||||
| F21K20 | CIC12G9 | UP15C11 | F2H21T7 ctg742 NC | F21K20T7Sp6 NC | F13E23T7 4e-15 | ||||||||||||||||||||
| F9C22 ctg860 | CIC12G9 | UP15C11 | F2H21T7 ctg742 NC | F9C22Sp6 ctg860 NC | F2H17 ctg860 NC | F21K20T7?Sp6 6e-13 | F13E23T7 6e-12 | ||||||||||||||||||
| F3K8 ctg860 | CIC12G9 | UP15C11 | F9C22Sp6 ctg860 NC | F2H17 ctg860 5e-14 | F21K20T7 NC | F13E23T7 NC | |||||||||||||||||||
| F16P20 | CIC12G9 | UP15C11 | UP1H4 | F2H17 ctg860 5e-15 | F21K20T7 NC | F13E23T7 NC | |||||||||||||||||||
| F4P7 ctg860 | CIC12G9 | UP15C11 | F21K20T7 NC | F13E23T7 NC | |||||||||||||||||||||
| F25F4 | CIC12G9 | UP15C11 | F9C22Sp6 ctg860 NA | F2H17 ctg860 NA | F21K20T7 NA | ||||||||||||||||||||
| F22K13 | CIC12G9 | UP15C11 | F9C22Sp6 ctg860 NA | F2H17 ctg860 NA | F21K20T7 NA | ||||||||||||||||||||
| F2H17 ctg860 | CIC12G9 | UP15C11 | F8A8T7 NC | F9C22Sp6 ctg860 NC | F2H17 ctg860 NC | ||||||||||||||||||||
| F24E24 | CIC12G9 | UP15C11 | F2H17 ctg860 NA | ||||||||||||||||||||||
| F14C17 | CIC12G9 | UP15C11 | F8A8T7 NC | F2H17 ctg860 NC | |||||||||||||||||||||
| F1O11 ctg947 | CIC12G9 | UP15C11 | F8A8T7Sp6 NC | ||||||||||||||||||||||
| F8A8 | CIC12G9 | UP15C11 | F8A8T7Sp6 NA | ||||||||||||||||||||||
| F7L18 | CIC12G9 | UP15C11 | F8A8T7Sp6 NA | CIC5G4 | |||||||||||||||||||||
| F22E7 | CIC12G9 | F8A8Sp6 NC | |||||||||||||||||||||||
| F19L22 | CIC12G9 | F8A8Sp6 NA | CIC5G4 | ||||||||||||||||||||||
| F23E19 | F8A8Sp6 NA | ||||||||||||||||||||||||
| F2K7 ctg947 | CIC12G9 | F8A8Sp6 NC | F2K7T7 ctg947 NC | ||||||||||||||||||||||
| F5D6 ctg947 | CIC12G9 | F8A8Sp6 NC | CIC5G4 | F2K7T7 ctg947 1e-20 | |||||||||||||||||||||
| F15D6 | CIC12G9 | CIC5G4 | F2K7T7 ctg947 3e-17 | ||||||||||||||||||||||
| F20F24 | CIC12G9 | F2K7T7 ctg947 NC | F3F16- ctg947 NC | ||||||||||||||||||||||
| F13K3 | CIC12G9 | CIC5G4? | |||||||||||||||||||||||
| F13C14 | CIC12G9 | CIC5G4 | F3F16- ctg947 NC | ||||||||||||||||||||||
| F22H2 | CIC12G9 | CIC5G4 | |||||||||||||||||||||||
| F3F16 ctg947 | CIC5G4 | F3F16- ctg947 NC | |||||||||||||||||||||||
| F27J7 ctg942 | CIC5G4? | ||||||||||||||||||||||||
| F14C17 | CIC12G9 | ||||||||||||||||||||||||
| F20A24 | CIC12G9 | ||||||||||||||||||||||||
| F23I20 ctg1109 | F20J12 ctg811 NA | T28A5? ctg794 NA | not F26K17- NA | ||||||||||||||||||||||
| F28J14 ctg714 | f7i1t7sp6 NA | f17d19t7sp6 NA | |||||||||||||||||||||||
| F7I1 | f7i1t7sp6 NC | f17d19t7sp6 NC | T30N24? NC | ||||||||||||||||||||||
| F25D24 | f7i1t7sp6 NA | F22M4Sp6 NA | F26D9T7 ctg718 NA | f17d19t7sp6 NA | |||||||||||||||||||||
| F10L19 | f7i1t7sp6 NC | f17d19t7sp6 NC | |||||||||||||||||||||||
| F17D19 | f7i1t7 NC | f17d19t7sp6 NC | |||||||||||||||||||||||
| F11N11 | f7i1t7 NC | f16i17sp6 7e-15 | f17d19t7sp6 NC | ||||||||||||||||||||||
| F27O11 | f7i1t7 NA | f16i17sp6 NA | f17d19t7sp6 NA | ||||||||||||||||||||||
| F16I17 | f7i1t7 NC | f16i17sp6 NC | f17d19t7sp6 6e-10 | ||||||||||||||||||||||
| F27P23 | f7i1t7 NA | f16i17sp6 NA | f17d19t7sp6 NA | ||||||||||||||||||||||
| F2O1 ctg714 | f7i1t7 NC | f16i17sp6 NC | f17d19t7sp6 NC | f19m19sp6 NC | |||||||||||||||||||||
| F8F8 | f7i1t7 NC | f17d19sp6 NC | f3o1sp6 ctg714 NC | UP14B6 | f19m19sp6 NC | ||||||||||||||||||||
| F1D9 ctg714 | f7i1t7 NC | f17d19sp6 NC | F17H19 ctg757 NC | f3o1sp6 ctg714 NC | CIC1D2 | f19m19t7sp6 NC | |||||||||||||||||||
| F3O1 ctg714 | f7i1t7 NC | f17d19sp6 NC | f3o1t7sp6 ctg714 NC | f19m19t7sp6 1e-23 | |||||||||||||||||||||
| F19M19 | f7i1t7 NC | F26N12? ctg757 NC | f17d19sp6 NC | f3o1t7sp6 ctg714 1e-23 | CIC1D2 | f19m19t7sp6 NC | |||||||||||||||||||
| F11N16 | f7i1t7 NC | f17d19sp6 NC | f3o1t7sp6 ctg714 1e-18 | CIC1D2 | f19m19t7sp6 2e-21 | ||||||||||||||||||||
| F1O10 ctg714 | f3o1t7 ctg714 1e-12 | f19m19t7sp6 4e-11 | |||||||||||||||||||||||
| F14O12 | f3o1t7 ctg714 NC | f19m19t7sp6 NC | |||||||||||||||||||||||
| F25I7 | f3o1t7 ctg714 NA | f19m19t7sp6 NA | |||||||||||||||||||||||
| F3J24 ctg714 | f14a3t7 NC | f3o1t7 ctg714 NC | f19m19t7sp6 NC | ||||||||||||||||||||||
| F21G23 | f14a3t7 2e-17 | f3o1t7 ctg714 NC | f19m19t7sp6 NC | ||||||||||||||||||||||
| F22I6 | f14a3t7 NC | f3o1t7 ctg714 NC | f19m19t7sp6 NC | ||||||||||||||||||||||
| F23K14 | f14a3t7 NA | f3o1t7 ctg714 NA | f19m19t7sp6 NA | ||||||||||||||||||||||
| F24I1 | f14a3t7 NA | f3o1t7 ctg714 NA | f19m19t7sp6 NA | ||||||||||||||||||||||
| F6G13 ctg714 | f14a3t7sp6 2e-17 | f3o1t7 ctg714 NC | f19m19t7sp6 NC | ||||||||||||||||||||||
| F6H5 ctg714 | f14a3t7sp6 6e-15 | f3o1t7 ctg714 NC | f19m19t7sp6 NC | ||||||||||||||||||||||
| F22K6 | f14a3t7sp6 NA | f1m23t7 ctg714 NA | f3o1t7 ctg714 NA | f19m19t7sp6 NA | |||||||||||||||||||||
| F14A3 | f14a3t7sp6 NC | f1m23t7 ctg714 NC | |||||||||||||||||||||||
| F17B23 | f14a3t7sp6 2e-25 | f1m23t7 ctg714 NC | |||||||||||||||||||||||
| F14K21 | f14a3t7sp6 1e-20 | f1m23t7 ctg714 NC | |||||||||||||||||||||||
| F11M1 | f14a3t7sp6 7e-19 | f1m23t7 ctg714 NC | |||||||||||||||||||||||
| F6P21 ctg714 | f14a3t7sp6 7e-17 | f1m23t7 ctg714 NC | |||||||||||||||||||||||
| F5O20 ctg714 | f14a3t7sp6 7e-17 | f1m23t7 ctg714 NC | |||||||||||||||||||||||
| F2N5 ctg714 | f14a3t7sp6 2e-19 | f1m23t7 ctg714 NC | |||||||||||||||||||||||
| F9K1 ctg714 | f14a3t7sp6 1e-17 | f1m23t7 ctg714 NC | |||||||||||||||||||||||
| F17P12 | f14a3t7sp6 3e-19 | f1m23t7 ctg714 NC | |||||||||||||||||||||||
| F14D3 | f14a3t7sp6 7e-16 | f1m23t7 ctg714 NC | |||||||||||||||||||||||
| F18D7 | f14a3t7sp6 6e-11 | f1m23t7 ctg714 NC | |||||||||||||||||||||||
| F8K24 | f14a3sp6 5e-09 | f1m23t7 ctg714 NC | F4J2- ctg714 NC | ||||||||||||||||||||||
| F3A11 ctg714 | f1m23t7 ctg714 3e-15 | f4b10t7 ctg714 NC | F4J2- ctg714 2e-15 | ||||||||||||||||||||||
| F1M23 ctg714 | T5P14 ctg100 NC | f1m23t7 ctg714 NC | f4b10t7 ctg714 NC | F4J2- ctg714 2e-11 | |||||||||||||||||||||
| F2A4 ctg714 | f1m23t7 ctg714 1e-28 | f4b10t7 ctg714 NC | F4J2- ctg714 3e-11 | ||||||||||||||||||||||
| F4J2 ctg714 | f1m23t7 ctg714 2e-11 | f4b10t7 ctg714 2e-16 | F4J2- ctg714 NC | ||||||||||||||||||||||
| F22P1 | f27b19t7 NA | f4b10t7 ctg714 NA | f15h18sp6 NA | ||||||||||||||||||||||
| F4B10 ctg714 | f4b10t7sp6 ctg714 NC | F4J2- ctg714 2e-16 | F7D12- NC | ||||||||||||||||||||||
| F5O14 ctg714 | f6g5sp6 ctg714 NC | f4b10sp6 ctg714 NC | F4J2- ctg714 NC | F7D12- 8e-26 | |||||||||||||||||||||
| F15C14 | f6g5sp6 ctg714 NC | f4b10sp6 ctg714 NC | F4J2- ctg714 NC | F7D12- NC | |||||||||||||||||||||
| F18P6 | f6g5t7sp6 ctg714 NC | f8n14t7 ctg714 NC | F4J2- ctg714 NC | F7D12- 5e-24 | |||||||||||||||||||||
| F7H15 | f6g5t7sp6 ctg714 NC | f8n14t7 ctg714 NC | f4b10sp6 ctg714 NC | F4J2- ctg714 NC | F7D12- 3e-25 | ||||||||||||||||||||
| F7D12 | f6g5t7sp6 ctg714 NC | f8n14t7 ctg714 NC | f4b10sp6 ctg714 NC | F4J2- ctg714 NC | F7D12- NC | ||||||||||||||||||||
| F23K14 | f6g5t7sp6 ctg714 NA | f8n14t7 ctg714 NA | |||||||||||||||||||||||
| F17P14 | f6g5t7sp6 ctg714 2e-09 | f8n14t7sp6 ctg714 2e-15 | F4J2-? ctg714 NC | F7D12- NC | |||||||||||||||||||||
| F8N14 ctg714 | f6g5t7sp6 ctg714 4e-10 | f8n14t7sp6 ctg714 NC | F7D12- NC | ||||||||||||||||||||||
| F6G5 ctg714 | f6g5t7sp6 ctg714 NC | f8n14t7sp6 ctg714 4e-10 | F7D12- NC | ||||||||||||||||||||||
| F4A6 ctg714 | f6g5t7sp6 ctg714 6e-13 | f8n14t7sp6 ctg714 2e-13 | F7D12- NC | ||||||||||||||||||||||
| F10A22 ctg714 | f6g5t7sp6 ctg714 8e-14 | f8n14t7sp6 ctg714 6e-11 | F7D12- NC | ||||||||||||||||||||||
| F24B10 | f6g5t7sp6 ctg714 NA | f8n14t7sp6 ctg714 NA | F7D12- NA | ||||||||||||||||||||||
| F16E21 | f6g5t7 ctg714 2e-13 | f8n14sp6 ctg714 9e-12 | F7D12- NC | ||||||||||||||||||||||
| F23B2 | f6g5t7 ctg714 NA | f8n14sp6 ctg714 NA | F7D12- NA | ||||||||||||||||||||||
| F26F7 | f6g5t7 ctg714 NA | f8n14sp6 ctg714 NA | F7D12- NA | ||||||||||||||||||||||
| (T8P24-T20D21-T5A8-T23F3) ctg714 | |||||||||||||||||||||||||
| F18A22 ctg746 | CIC1G7 | F25K14 ctg746 8e-21 | F28N20 ctg746 9e-18 | ||||||||||||||||||||||
| F16D21 | CIC1G7 | ||||||||||||||||||||||||
| F20F21 ctg1049 | CIC1G7 | ||||||||||||||||||||||||
| F17K20 | CIC1G7 | ||||||||||||||||||||||||
| F12F5 | CIC1G7 | UP16A9 | |||||||||||||||||||||||
| F24F5 | UP16A9 | ||||||||||||||||||||||||
| F26F15 | UP16A9 | ||||||||||||||||||||||||
| F28L13 | UP16A9 | ||||||||||||||||||||||||
| F14H12 | UP16A9 | ||||||||||||||||||||||||
| F15L17 | UP16A9 | ||||||||||||||||||||||||
| F16B21 | UP16A9 | ||||||||||||||||||||||||
| F18D4 | UP16A9 | ||||||||||||||||||||||||
| F18O19 | F15D16 NC | UP16A9 | |||||||||||||||||||||||
| F6E13 ctg805 | UP16A9 | ||||||||||||||||||||||||
| F7D21 | UP16A9 | ||||||||||||||||||||||||
| F8L18 | UP16A9 | ||||||||||||||||||||||||
| F10D12 ctg805 | UP16A9 | ||||||||||||||||||||||||
| F11E20 ctg1049 | UP16A9 | ||||||||||||||||||||||||
| F2B16 ctg805 | UP16A9 | ||||||||||||||||||||||||
| F10M20 | UP1F1 | F19O11 NC | F24A1 NC | F10M20 NC | UP16A9 | ||||||||||||||||||||
| F14B2 | F1B6T7 ctg805 NC | F19O11 NC | F24A1 NC | UP16A9 | |||||||||||||||||||||
| F24A1 | F1B6T7 ctg805 NA | F19O11 NA | F24A1 NA | F10M20 NA | UP16A9 | ||||||||||||||||||||
| F26F9 | UP1F1 | F1B6T7 ctg805 NA | F19O11 NA | F24A1 NA | UP16A9 | ||||||||||||||||||||
| F26E5 | UP1F1 | F1B6T7 ctg805 NA | UP16A9 | ||||||||||||||||||||||
| F19O11 | UP1F1 | F1B6T7 ctg805 8e-19 | UP16A9 | ||||||||||||||||||||||
| F21P16 | UP1F1 | F1B6T7 ctg805 NC | F19O11 NC | F24A1 NC | UP16A9 | ||||||||||||||||||||
| F8L22 | UP1F1 | F1B6T7 ctg805 NC | F19O11 NC | F24A1 NC | UP16A9 | ||||||||||||||||||||
| F15B9 | UP1F1 | F1B6T7 ctg805 NC | F19O11 NC | F24A1 NC | UP16A9 | ||||||||||||||||||||
| F1B6 ctg805 | UP1F1 | F1B6T7 ctg805 NC | F19O11 8e-19 | F24A1 1e-23 | F10M20 2e-10 | UP16A9 | |||||||||||||||||||
| F10C6 ctg805 | UP1F1 | F19O11 2e-20 | F24A1 6e-26 | F10M20 3e-11 | UP16A9 | ||||||||||||||||||||
| F9G9 | UP1F1 | F19O11 NC | F24A1 1e-10 | F10M20 1e-10 | UP16A9 | ||||||||||||||||||||
| F18O10 | UP1F1 | F19O11 NC | F24A1 5e-10 | F10M20 1e-10 | UP16A9 | ||||||||||||||||||||
| F2L24 ctg805 | UP1F1 | F19O11 NC | F24A1 NC | UP16A9 | |||||||||||||||||||||
| F3M20 ctg805 | UP1F1 | UP16A9 | |||||||||||||||||||||||
| F8M8 ctg805 | UP1F1 | UP16A9 | |||||||||||||||||||||||
| F26O10 | UP1F1 | UP16A9 | |||||||||||||||||||||||
| F10H13 | UP1F1 | UP16A9 | |||||||||||||||||||||||
| F24O12 ctg212 | UP1F1 | ||||||||||||||||||||||||
| F8P6 ctg212 | UP1F1 | F1A8T7 ctg212 NC | F1B1T7 ctg212 3e-22 | ||||||||||||||||||||||
| F20C10 ctg212 | UP1F1 | F1A8T7 ctg212 NC | F1B1T7 ctg212 9e-17 | ||||||||||||||||||||||
| F1B1 ctg212 | UP1F1 | F1A8T7 ctg212 NC | F1B1T7 ctg212 NC | ||||||||||||||||||||||
| F17D13 ctg212 | UP1F1 | F1B1T7 ctg212 4e-10 | |||||||||||||||||||||||
| F22P2 ctg913 | UP15A3 | CIC10C4b | |||||||||||||||||||||||
| F5F3 ctg913 | UP15A3 | CIC10C4b | |||||||||||||||||||||||
| F3L21 ctg913 | UP15A3 | CIC10C4b | |||||||||||||||||||||||
| F24D9 ctg913 | UP15A3 | UP11D3 | CIC10C4b | ||||||||||||||||||||||
| F19P9 ctg913 | UP15A3 | UP11D3 | CIC10C4b | ||||||||||||||||||||||
| F15G16 ctg913 | UP1E12 | UP1F1 | UP15A3 | F21F14 ctg913 NC | |||||||||||||||||||||
| F12G4 ctg913 | UP1F1 | UP15A3 | F21F14 ctg913 2e-12 | ||||||||||||||||||||||
| F19H10 ctg913 | UP1E12 | UP1F1 | UP15A3 | UP11D3 | F21F14 ctg913 1e-13 | ||||||||||||||||||||
| F7A17 ctg913 | UP1E12 | UP1F1 | UP15A3 | UP11D3 | CIC10C4b | F21F14 ctg913 3e-12 | |||||||||||||||||||
| F9C8 ctg913 | UP1E12 | UP1F1 | UP15A3 | UP11D3 | CIC10C4b | F21F14 ctg913 5e-15 | |||||||||||||||||||
| RS10b | F8P1 ctg913 | UP1E12? | UP1F1 | UP15A3 | UP11D3 | CIC10C4b | F21F14 ctg913 8e-26 | ||||||||||||||||||
| RS10b | F18J21 ctg913 | UP1E12 | UP1F1 | UP15A3 | UP11D3 | CIC10C4b | F21F14 ctg913 1e-20 | ||||||||||||||||||
| RS10b | F28L19 ctg913 | UP1E12 | UP1F1 | UP15A3 | UP11D3 | CIC10C4b | F21F14 ctg913 NA | ||||||||||||||||||
| RS10b | F21F14 ctg913 | UP1E12 | UP1F1 | UP15A3 | UP11D3 | CIC10C4b | F21F14 ctg913 NC | ||||||||||||||||||
| F19A18 ctg913 | UP1E12 | UP1F1 | CIC10C4b | F21F14 ctg913 NC | F21F14Sp6 ctg913 NC | ||||||||||||||||||||
| F7E18 ctg913 | UP1E12 | UP1F1 | UP15A3 | F21F14 ctg913 1e-10 | F21F14Sp6 ctg913 1e-10 | ||||||||||||||||||||
| F16P18 ctg913 | UP1E12 | UP1F1 | UP15A3 | CIC10C4b | F21F14 ctg913 NC | F21F14Sp6 ctg913 NC | |||||||||||||||||||
| F20J11 ctg913 | UP1E12 | UP1F1 | UP15A3 | CIC10C4b | F21F14 ctg913 NC | ||||||||||||||||||||
| F21L12 ctg913 | UP1E12 | UP15A3 | CIC10C4b | F21F14 ctg913 NC | |||||||||||||||||||||
| F24D23 ctg913 | UP1E12 | UP1F1 | UP15A3 | CIC10C4b | F21F14 ctg913 NA | ||||||||||||||||||||
| F10E6 ctg913 | UP1E12 | UP15A3 | F21F14 ctg913 1e-09 | ||||||||||||||||||||||
| F17J3 ctg913 | UP1E12 | UP1F1 | UP15A3 | F21F14 ctg913 8e-10 | |||||||||||||||||||||
| F7N3 ctg913 | UP1E12 | UP1F1 | UP15A3 | ||||||||||||||||||||||
| F28D12 ctg913 | UP1E12 | UP1F1 | UP15A3 | CIC10C4b | |||||||||||||||||||||
| F4K3 ctg913 | UP1E12 | UP1F1 | |||||||||||||||||||||||
| F2L4 ctg29 | UP1E12 | ||||||||||||||||||||||||
| F19I10 ctg863 | UP1E12 | CIC12G5 | |||||||||||||||||||||||
| F22L8 ctg29 | UP1E12 | ||||||||||||||||||||||||
| F24D24 | UP1E12? | ||||||||||||||||||||||||
| F25B21 ctg29 | UP1E12 | ||||||||||||||||||||||||
| F21N17 | UP1E12 | ||||||||||||||||||||||||
| F5F21 ctg913 | CIC10C4b | ||||||||||||||||||||||||
| F2E18 ctg913 | CIC10C4b | ||||||||||||||||||||||||
| F3K3 ctg913 | CIC10C4b | ||||||||||||||||||||||||
| F7F12 ctg913 | CIC10C4b | ||||||||||||||||||||||||
| F10F9 ctg913 | CIC10C4b | ||||||||||||||||||||||||
| F10P11 ctg938 | CIC10C4b | ||||||||||||||||||||||||
| F12O3 ctg913 | CIC10C4b | ||||||||||||||||||||||||
| F24G21 ctg913 | CIC10C4b | CIC11E10-3 | |||||||||||||||||||||||
| F22G24 ctg913 | CIC10C4b | ||||||||||||||||||||||||
| F24H23 ctg913 | CIC10C4b | ||||||||||||||||||||||||
| F25H16 ctg14 | CIC10C4b | ||||||||||||||||||||||||
| F25P1 | CIC10C4b | ||||||||||||||||||||||||
| F26F12 ctg913 | CIC10C4b | ||||||||||||||||||||||||
| F26K9 ctg913 | CIC10C4b | ||||||||||||||||||||||||
| F27J6 ctg913 | CIC10C4b | ||||||||||||||||||||||||
| F28D18 ctg803 | CIC10C4b | ||||||||||||||||||||||||
| F21H8 ctg793 | F20A2Sp6 ctg793 NC | ||||||||||||||||||||||||
| F3G9 ctg793 | F6G14ii ctg1101 NC | F20A2Sp6 ctg793 NC | |||||||||||||||||||||||
| F20A2 ctg793 | F6G14ii ctg1101 NC | F20A2Sp6T7 ctg793 NC | |||||||||||||||||||||||
| F22P13 ctg793 | F6G14ii ctg1101 NA | F20A2T7? ctg793 NA | |||||||||||||||||||||||
| F25D22 ctg793 | F6G14ii ctg1101 NA | F20A2T7 ctg793 NA | |||||||||||||||||||||||
| F6H14 ctg793 | F6G14ii ctg1101 NC | F20A2T7? ctg793 6e-16 | |||||||||||||||||||||||
| F14P22 ctg793 | F20A2T7? ctg793 1e-25 | ||||||||||||||||||||||||
| F6I8 ctg793 | F6G14ii ctg1101 NC | F20A2T7? ctg793 1e-15 | F16N20T7 ctg793 NC | ||||||||||||||||||||||
| F1A1 ctg793 | F6G14ii ctg1101 NC | F20A2T7 ctg793 8e-11 | F16N20T7 ctg793 NC | ||||||||||||||||||||||
| F5C23 ctg793 | F6G14ii ctg1101 NC | F20A2T7 ctg793 6e-11 | F16N20T7 ctg793 NC | ||||||||||||||||||||||
| F9E6 ctg793 | F6G14ii ctg1101 NC | F20A2T7? ctg793 6e-24 | F16N20T7 ctg793 NC | ||||||||||||||||||||||
| F11H2 ctg793 | F6G14ii ctg1101 NC | F20A2T7? ctg793 NC | F16N20T7 ctg793 NC | ||||||||||||||||||||||
| F8P9 ctg793 | F6G14ii ctg1101 NC | F20A2T7 ctg793 2e-11 | F16N20T7 ctg793 NC | ||||||||||||||||||||||
| F28H2 ctg793 | F6G14ii ctg1101 NA | F20A2T7 ctg793 NA | F16N20T7 ctg793 NA | ||||||||||||||||||||||
| F12N1 ctg793 | F20A2T7? ctg793 NC | F16N20T7 ctg793 3e-09 | |||||||||||||||||||||||
| F5M13 ctg793 | F20A2T7 ctg793 1e-12 | F16N20T7 ctg793 NC | |||||||||||||||||||||||
| F14L15 ctg793 | F20A2T7 ctg793 2e-12 | F16N20T7 ctg793 NC | |||||||||||||||||||||||
| F22I19 ctg793 | F20A2T7 ctg793 NC | F16N20T7Sp6 ctg793 3e-18 | |||||||||||||||||||||||
| F28I22 ctg793 | F20A2T7? ctg793 NA | F16N20T7Sp6 ctg793 NA | |||||||||||||||||||||||
| F9D24 ctg793 | F16N20T7Sp6 ctg793 8e-23 | ||||||||||||||||||||||||
| F16N20 ctg793 | F16N20T7Sp6 ctg793 NC | ||||||||||||||||||||||||
| F21D21 ctg793 | F16N20Sp6 ctg793 NC | ||||||||||||||||||||||||
| F12A14 ctg793 | F16N20Sp6 ctg793 1e-14 | ||||||||||||||||||||||||
| F6N3 ctg793 | F16N20Sp6 ctg793 NC | ||||||||||||||||||||||||
| F9B10 ctg793 | F16N20Sp6 ctg793 NC | ||||||||||||||||||||||||
| F19F5 ctg793 | F16N20Sp6 ctg793 NC | ||||||||||||||||||||||||
| F24F15 ctg793 | F16N20Sp6 ctg793 NA | ||||||||||||||||||||||||
| F11C18 ctg834 | F17A1T7? ctg834 NC | F19A2T7 NC | CIC6H12 | ||||||||||||||||||||||
| F1P8 ctg834 | F17A1Sp6 ctg834 NC | ||||||||||||||||||||||||
| F2G23 ctg834 | F17A1Sp6 ctg834 NC | ||||||||||||||||||||||||
| F14C9 ctg1146 | F17A1Sp6 ctg834 NA | ||||||||||||||||||||||||
| F17C22 ctg834 | F17A1Sp6 ctg834 NC | ||||||||||||||||||||||||
| F17H18 ctg803 | F17A1Sp6 ctg834 NC | T11E7 ctg101 NC | |||||||||||||||||||||||
| F27E1 ctg803 | F17A1Sp6 ctg834 NA | T11E7 ctg101 NA | |||||||||||||||||||||||
| F27N9 ctg131 | F17A1Sp6 ctg834 NA | ||||||||||||||||||||||||
| F21E16 ctg803 | F17A1Sp6? ctg834 NC | T11E7 ctg101 NC | T9L2 ctg800 NC | ||||||||||||||||||||||
| F4I7 ctg834 | F17A1Sp6 ctg834 1e-13 | F20A1Sp6 ctg834 NC | |||||||||||||||||||||||
| F17A1 ctg834 | F17A1T7Sp6 ctg834 NC | F20A1Sp6 ctg834 NC | |||||||||||||||||||||||
| F14G4 ctg834 | F17A1T7Sp6 ctg834 6e-23 | F20A1Sp6 ctg834 NC | |||||||||||||||||||||||
| F27L11 ctg834 | T24N11 ctg101 NA | F17A1T7 ctg834 NA | F20A1Sp6 ctg834 NA | ||||||||||||||||||||||
| F26K22 ctg834 | F17A1T7 ctg834 NA | F20A1Sp6 ctg834 NA | |||||||||||||||||||||||
| F23J18 ctg834 | F17A1T7 ctg834 NA | F20A1Sp6 ctg834 NA | |||||||||||||||||||||||
| F10N7 ctg834 | F17A1T7 ctg834 NC | ||||||||||||||||||||||||
| F14E4 ctg834 | F17A1T7 ctg834 5e-09 | F20A1Sp6 ctg834 3e-09 | CIC6H12 | ||||||||||||||||||||||
| F20A1 ctg834 | F20A1T7Sp6 ctg834 NC | CIC6H12 | |||||||||||||||||||||||
| F16J17 ctg834 | F20A1T7 ctg834 NA | CIC6H12 | |||||||||||||||||||||||
| F22G17 ctg834 | F20A1T7 ctg834 NC | CIC6H12 | |||||||||||||||||||||||
| F16K3 ctg834 | F17A1T7 ctg834 NC | F20A1T7 ctg834 5e-15 | CIC6H12 | ||||||||||||||||||||||
| F8E23 ctg757 | CIC12A9 | F20A1T7 ctg834 NC | |||||||||||||||||||||||
| F11P14 ctg757 | CIC12A9 | F20A1T7 ctg834 NC | F19E12? ctg757 1e-13 | ||||||||||||||||||||||
