| chromosome | primers | Col | Ler | Nd-O | No-O | RLD | WS |
| I | AthSRP54A | 247 | 245 | 247 | ? | 247 | 249 |
| I | T27K12-Sp6 | 146 | 152 | 146 | ? | 146 | 152 |
| I | AthZFPG | 143 | 139 | 143 | ? | 143 | 141 |
| I | AthSO392 | 142 | 156 | 156 | 156 | 156 | 142 |
| I | nga392 | 170 | 162 | ? | ? | ? | ? |
| I | nga692 | 119 | 115 | 119 | 115 | 123 | 115 |
| II | nga1145 | 213 | 217 | 209 | 209 | 217 | 213 |
| II | AthGPa1 | 101 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| II | nga1126 | 191 | 199 | 191 | ? | 191 | 191 |
| II | nga361 | 114 | 120 | ? | ? | ? | ? |
| II | AthBIO2 | 141 | 209 | 180 | 200 | ? | 200 |
| II | AthUBIQUE | 146 | 148 | 146 | 146 | 150 | 146 |
| III | AthGAPab | 142 | 150 | 142 | 150 | 150 | 142 |
| III | AthCDC2BG | 131 | 129 | 133 | ? | 133 | 129 |
| III | nga707 | 132 | 128 | 128 | 128 | 132 | 128 |
| IV | AthDET1 | 138 | 136 | 138 | 140 | 140 | 136 |
| IV | nga1111 | 148 | 154 | 148 | 146/150 | 148 | 150 |
| IV | nga1139 | 114 | 118 | 118 | 114 | 110 | 118 |
| IV | nga1107 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| V | AthEMC | 131 | 135 | 131 | ? | 135 | 131 |
| V | AthCDPK9 | 106 | 104 | ? | 108 | 104 | 104 |
| V | AthSO262 | 145 | 159 | 145 | 159 | 159 | 151 |
| V | AthPHYC | 207 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| V | AthSO191 | 148 | 156 | 148 | 148 | 162 | 162 |
Last Updated: 1 Dec 1996
E-Mail Address: atgc@atgenome.bio.upenn.edu